国際電話サービス提供国・地域
| エリア | 国・地域名 | 国番号 | エリアコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アジア | 韓国 | 82 | - | - |
| 香港 | 852 | - | - | |
| シンガポール | 65 | - | - | |
| 中国 | 86 | - | - | |
| 台湾 | 886 | - | - | |
| マカオ | 853 | - | - | |
| フィリピン | 63 | - | - | |
| ブルネイ | 673 | - | - | |
| インドネシア | 62 | - | - | |
| マレーシア | 60 | - | - | |
| タイ | 66 | - | - | |
| ベトナム | 84 | - | - | |
| アメリカ | アラスカ | 1 | 907 | - |
| アメリカ(本土) | 1 | - | - | |
| カナダ | 1 | - | - | |
| ブラジル | 55 | - | - | |
| オセアニア | ハワイ | 1 | 808 | - |
| グアム | 1 | 671 | - | |
| サイパン | 1 | 670 | - | |
| オーストラリア | 61 | - | 以下番号帯はサービス対象外
|
|
| ニュージーランド | 64 | - | - | |
| ヨーロッパ | フランス | 33 | - | 以下番号帯はサービス対象外
|
| ドイツ | 49 | - | - | |
| イギリス | 44 | - | - | |
| イタリア | 39 | - | - | |
| バチカン | 39 | - | - | |
| ベルギー | 32 | - | - | |
| ギリシャ | 30 | - | - | |
| オランダ | 31 | - | - | |
| スペイン スペイン領土北アフリカ、 カナリア諸島を含む |
34 | - | 以下番号帯はサービス対象外
|
|
| スイス | 41 | - | - | |
| ロシア連邦 | 7 | - | 以下番号帯はサービス対象外
|
- 料金表示について
- ※記載の料金はすべて税込価格です。
また、ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。
